Catálogo Claveles
Venta de claveles Colombianos al por mayor en España
Somos tu proveedor de Confianza.
Claveles al Por Mayor
Venta de claveles colombianos al por mayor –
Claveles de alta calidad
Clavel Rojo
Clavel Blanco
Rosado
Amarillo
BICOLOR
BICOLOR
Boiro
Más Información Boiro
| Ciclo | 84 días | |
|---|---|---|
| Durabilidad en florero | 14 días | |
| Color específico | Novedad Amarillo | |
| Longitud del tallo | 40/70 cm | |
| Tamaño del botón | Grande | |
| Disponibilidad | si | |
| Número de tallos por manojo | ||
| Aproveche al máximo | Cortar la base de los tallos 2 cm. Use agua potable para hidratarse y agregue alimentos florales. | |
| Consejo general | Siempre use agua limpia libre de bacterias. | |
| Condiciones en las que dura más | Con un ambiente de 65% HR y 20 ° C. No poner en luz directa. | |
| ¿En qué condiciones se debe transportar? | 2-4 ° C y 70% HR |
Fiesta Komachi
Más Información Fiesta Komachi
| Ciclo | 84 días | |
|---|---|---|
| Durabilidad en florero | 14 días | |
| Color específico | Crema Rosada | |
| Longitud del tallo | 40/70 cm | |
| Tamaño del botón | Grande | |
| Disponibilidad | si | |
| Número de tallos por manojo | ||
| Aproveche al máximo | Cortar la base de los tallos 2 cm. Use agua potable para hidratarse y agregue alimentos florales. | |
| Consejo general | Siempre use agua limpia libre de bacterias. | |
| Condiciones en las que dura más | Con un ambiente de 65% HR y 20 ° C. No poner en luz directa. | |
| ¿En qué condiciones se debe transportar? | 2-4 ° C y 70% HR |
Zenit
Más Información Zenit
| Ciclo | 84 días | |
|---|---|---|
| Durabilidad en florero | 14 días | |
| Color específico | Novedad Amarillo | |
| Longitud del tallo | 50/70 cm | |
| Tamaño del botón | Grande | |
| Disponibilidad | si | |
| Número de tallos por manojo | ||
| Aproveche al máximo | Cortar la base de los tallos 2 cm. Use agua potable para hidratarse y agregue alimentos florales. | |
| Consejo general | Siempre use agua limpia libre de bacterias. | |
| Condiciones en las que dura más | Con un ambiente de 65% HR y 20 ° C. No poner en luz directa. | |
| ¿En qué condiciones se debe transportar? | 2-4 ° C y 70% HR |
Donar
Más Información Donar
| Ciclo | 84 días | |
|---|---|---|
| Durabilidad en florero | 14 días | |
| Color específico | Rosado | |
| Longitud del tallo | 40/70 cm | |
| Tamaño del botón | Grande | |
| Disponibilidad | si | |
| Número de tallos por manojo | ||
| Aproveche al máximo | Cortar la base de los tallos 2 cm. Use agua potable para hidratarse y agregue alimentos florales. | |
| Consejo general | Siempre use agua limpia libre de bacterias. | |
| Condiciones en las que dura más | Con un ambiente de 65% HR y 20 ° C. No poner en luz directa. | |
| ¿En qué condiciones se debe transportar? | 2-4 ° C y 70% HR |
Mizuky
Más Información Mizuky
| Ciclo | 84 días | |
|---|---|---|
| Durabilidad en florero | 14 días | |
| Color específico | Rosado | |
| Longitud del tallo | 40/70 cm | |
| Tamaño del botón | Grande | |
| Disponibilidad | si | |
| Número de tallos por manojo | ||
| Aproveche al máximo | Cortar la base de los tallos 2 cm. Use agua potable para hidratarse y agregue alimentos florales. | |
| Consejo general | Siempre use agua limpia libre de bacterias. | |
| Condiciones en las que dura más | Con un ambiente de 65% HR y 20 ° C. No poner en luz directa. | |
| ¿En qué condiciones se debe transportar? | 2-4 ° C y 70% HR |
Bizet
Más Información Bizet
| Ciclo | 84 días | |
|---|---|---|
| Durabilidad en florero | 14 días | |
| Color específico | Rosa Oscuro | |
| Longitud del tallo | 50/70 cm | |
| Tamaño del botón | Grande | |
| Disponibilidad | si | |
| Número de tallos por manojo | ||
| Aproveche al máximo | Cortar la base de los tallos 2 cm. Use agua potable para hidratarse y agregue alimentos florales. | |
| Consejo general | Siempre use agua limpia libre de bacterias. | |
| Condiciones en las que dura más | Con un ambiente de 65% HR y 20 ° C. No poner en luz directa. | |
| ¿En qué condiciones se debe transportar? | 2-4 ° C y 70% HR |
Mandalay
Más Información Vandalay
| Ciclo | 84 días | |
|---|---|---|
| Durabilidad en florero | 14 días | |
| Color específico | Rosa Oscuro | |
| Longitud del tallo | 40/70 cm | |
| Tamaño del botón | Grande | |
| Disponibilidad | si | |
| Número de tallos por manojo | ||
| Aproveche al máximo | Cortar la base de los tallos 2 cm. Use agua potable para hidratarse y agregue alimentos florales. | |
| Consejo general | Siempre use agua limpia libre de bacterias. | |
| Condiciones en las que dura más | Con un ambiente de 65% HR y 20 ° C. No poner en luz directa. | |
| ¿En qué condiciones se debe transportar? | 2-4 ° C y 70% HR |
Zeppelìn
Más Información Zeppelìn
| Ciclo | 84 días | |
|---|---|---|
| Durabilidad en florero | 14 días | |
| Color específico | Rosa Oscuro | |
| Longitud del tallo | 40/70 cm | |
| Tamaño del botón | Grande | |
| Disponibilidad | si | |
| Número de tallos por manojo | ||
| Aproveche al máximo | Cortar la base de los tallos 2 cm. Use agua potable para hidratarse y agregue alimentos florales. | |
| Consejo general | Siempre use agua limpia libre de bacterias. | |
| Condiciones en las que dura más | Con un ambiente de 65% HR y 20 ° C. No poner en luz directa. | |
| ¿En qué condiciones se debe transportar? | 2-4 ° C y 70% HR |
Catálogo Claveles Bicolor
0% off
En todos los envíos Peninsula y Baleares
Desde 1993 Importadora Flores de los Andes consolidada en el mercado como una de las empresas más importantes importando Rosas Naturales a mayoristas.
Tienda On-Line
Para poder comprar a traves de la Tienda es necesario completar el formulario de contacto, para poder darle acceso a la Tienda.
Puedes contáctarnos a través de nuestro Whatsapp y te damos acceso a la TIENDA.
Blog
Últimas Noticias
Evento Holanda 2019
facebooktwitterIMPORTADORA FLORES DE LOS ANDES Event HOLANDA 2019
















